
BWx
BWx250
Kurzschlussfester, „eigensicherer“ Widerstand zum Betrieb an Drive Controllern (Bremstransistoren) in Aluminiumgehäuse eloxiert, Schutzart IP65*.
Das Wichtigste auf einen Blick
Nennleistung ([Watt])
100 (250 bei ED = 35%, ϑA = 20°C)
Widerstandswerte ([Ohm])
3 10 24 27 33 47 72 100 150 200 220 330 390 430 620 830





Kontakt
Michael Koch GmbH
Telefon: +49 7251 96 26-200
Fax: +49 7251 96 26-210
Technische Daten
Abmessungen
Impulsbelastbarkeit
Gehäusetemperatur
Ausführungen
Downloads
Nennleistung | 100 [Watt] (250 bei ED = 35%, ϑA = 20°C) |
Widerstandswerte | 3 [Ohm] 10 [Ohm] 24 [Ohm] 27 [Ohm] 33 [Ohm] 47 [Ohm] 72 [Ohm] 100 [Ohm] 150 [Ohm] 200 [Ohm] 220 [Ohm] 330 [Ohm] 390 [Ohm] 430 [Ohm] 620 [Ohm] 830 [Ohm] |
Toleranz (Widerstandswert) | ± 5 [%] (Raumtemperatur) |
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung der "Eigensicherheit") | ≤ 700 AC [Volt] ≤ 1.000 DC [Volt] |
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung nach cCSAus und UL) | ≤ 600 AC [Volt] ≤ 848 DC [Volt] |
Energieaufnahme | 4.000 [Joule] (bei 1,2 s (1% ED)) |
Energieaufnahme | 8.000 [Joule] (bei 7,2 s (6% ED)) |
Induktivität | ≤ 30 (f = 300 kHz, Umess = 50 mV) |
Gewicht | 0,280 [kg] |
Einbaumaße und Bohrungen (mm)
Maße BWx250 Maße BWx250
Impulsbelastbarkeit Bremswiderstand BWx250
Gehäusetemperatur vom Bremswiderstand BWx250
BWD250 BWG250 BWS250 BWT250 ohne CSA und UL Zulassung