
Der vielseitige Sinamics S210 Servoumrichter ist hauptsächlich für dynamische, diskontinuierliche Anwendungen ausgelegt.
Bei sehr hohen Anforderungen, bei denen der integrierte Bremswiderstand nicht ausreicht, kommt ein eigensicherer Bremswiderstand mit Temperaturüberwachung von Koch zum Einsatz. Hierzu wurde in enger Zusammenarbeit mit Siemens eine Zuordnung passender Bremswiderstände für die verschiedenen Leistungsklassen definiert. Passend zum S210 in der kompakten Bauform von Koch, welche den hohen Anforderungen des Gesamtsystems entspricht. Ein sicherer Betrieb dynamischer Anwendungen ist somit gewährleistet.
Das Wichtigste auf einen Blick
siehe "Zuordnung - Bremswiderstand für SINAMICS S210"
siehe "Zuordnung - Bremswiderstand für SINAMICS S210"





Kontakt
Nennleistung |
siehe "Zuordnung - Bremswiderstand für SINAMICS S210" |
Widerstandswerte |
siehe "Zuordnung - Bremswiderstand für SINAMICS S210" |
Toleranz (Widerstandswert) | +/- 5 [%] (Raumtemperatur) |
Einbaumaße und Bohrungen (mm)
Zng_BWG250xxxTS-xxx Zng_BWG500xxxTS(-xxx) Zng_BWG500xxxK03LIP65IS Zng_BWG600xxxK03LIP65IS Zng_BWG600xxxTS
Umrichter | Bremswiderstand, Michael Koch GmbH | ||||||
SINAMICS Produkte | Bemessungs-leistung in [kW] | Bestellbezeichnung mit Temperatur- sensor 190°C |
Dauerleistung in [W] für CE | Dauerleistung in [W] für UL |
Max. Spitzenleistung in [W] |
Max. Bremsenergie in [kJ] |
|
Netzspannung 1 AC 200 ... 240 V | |||||||
6SL3210-5HB10-1UF0 | 0,1 | BWG250047TS-190 | 50 | 50 | 350 | 0,7 | |
6SL3210-5HB10-2UF0 | 0,2 | BWG250047TS-190 | 100 | 100 | 600 | 1,1 | |
6SL3210-5HB10-4UF0 | 0,4 | BWG250047TS-190 | 100 | 100 | 1300 | 1,8 | |
6SL3210-5HB10-8UF0 | 0,75 | BWG500027TS-190 | 200 | 200 | 2400 | 2,7 | |
Netzspannung 3 AC 200 ... 240 V | |||||||
SL3210-5HE10-4UF0 | 0,4 | BWG500027TS-190 | 200 | 200 | 600 | 0,9 | |
6SL3210-5HE10-8UF0 | 0,75 | BWG600014TS-190 | 380 | 240 | 1200 | 0,8 | |
6SL3210-5HE11-0UF0 | 1,0 | BWG600014TS-190 | 400 | 240 | 1700 | 0,8 | |
6SL3210-5HE11-5UF0 | 1,5 | BWD500027K03LIP65IS | 600 | 600 | 2900 | 14,5 | |
6SL3210-5HE12-0UF0 | 2,0 | BWD500027K03LIP65IS | 600 | 600 | 3800 | 13,9 | |
6SL3210-5HE13-5UF0 | 3,5 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 7500 | 18,7 | |
6SL3210-5HE15-0UF0 | 5,0 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 9500 | 17,8 | |
6SL3210-5HE17-0UF0 | 7,0 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 12500 | 18,2 | |
Netzspannung 3 AC 380 ... 480 V | |||||||
6SL3210-5HE10-4UF0 | 0,4 | BWG500100TS-190 | 200 | 200 | 1200 | 5,2 | |
6SL3210-5HE10-8UF0 | 0,75 | BWG600047TS-190 | 380 | 240 | 2400 | 6,2 | |
6SL3210-5HE11-0UF0 | 1,0 | BWG600047TS-190 | 400 | 240 | 3400 | 6,1 | |
6SL3210-5HE11-5UF0 | 1,5 | BWD500100K03LIP65IS | 600 | 600 | 5700 | 30,4 | |
6SL3210-5HE12-0UF0 | 2,0 | BWD500100K03LIP65IS | 600 | 600 | 7600 | 30,4 | |
6SL3210-5HE13-5UF0 | 3,5 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 15000 | 50,0 | |
6SL3210-5HE15-0UF0 | 5,0 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 19000 | 47,5 | |
6SL3210-5HE17-0UF0 | 7,0 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 25000 | 41,7 |
- platzsparend im Schaltschrank
- kompakt
- Schutzart bis IP65
- besonders impulsfest
- geringe Induktivität
- Eigensicherheit* bei andauernder Überlast
- kein Kurzschluss
- kein Körperschluss
- selbstverlöschend
* Die Eigensicherheit ist bei unseren Drahtwiderständen i.d.R. bei vierfacher Typleistung gegeben.