
Bremswiderstände müssen spezifische Anforderungen einhalten um den hohen Qualitätsansprüchen von Siemens zu entsprechen. Durch ihre Eigensicherheit, die hohe Impulsbelastbarkeit bei kontrollierter Oberflächentemperatur und die kompakte, qualitativ hochwertige Bauweise lösen die KOCH Widerstände diese Forderung optimal. Zusätzlich bietet KOCH schnelle Reaktionszeiten, absolute Liefertreue und speziell für Siemens besonders kurze Lieferzeiten. Da bei einer Vielzahl von Anwendungen Platzmangel im Schaltschrank besteht, wurde gemeinsam der Bedarf an Widerständen in einem Unterbaurahmen erkannt und umgesetzt. Diese kundenspezifische Lösung ermöglicht es, für das SINAMICS G Portfolio passende Widerstände zwischen dem Umrichter und der Schaltschrankwand platzsparend zu montieren. Optional wird die Montage auf einer Hutschiene angeboten. Dadurch wird nicht nur Platz im Schaltschrank eingespart, sondern zusätzlich auch Arbeitszeit.
Das Wichtigste auf einen Blick
siehe "Zuordnung - Bremswiderstände für G120C/PM240-2"
siehe "Zuordnung - Bremswiderstände für G120C/PM240-2"





Kontakt
Nennleistung |
siehe "Zuordnung - Bremswiderstände für G120C/PM240-2" |
Widerstandswerte |
siehe "Zuordnung - Bremswiderstände für G120C/PM240-2" |
Toleranz (Widerstandswert) | ± 5 [%] (Raumtemperatur) |
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung der "Eigensicherheit") | ≤ 700 AC [Volt] ≤ 1.000 DC [Volt] |
Max. zulässige Betriebsspannung (unter Berücksichtigung nach cCSAus und UL) | ≤ 600 AC [Volt] ≤ 848 DC [Volt] |
Induktivität | ≤ 30 (f = 300 kHz, Umess = 50 mV) |
Einbaumaße und Bohrungen (mm)
Oberseiten Rahmen / Seitenansicht Unterseite Rahmen Hutschinenklipp Maßtabelle
Angaben zu PM240-2 aus: Montagehandbuch, 12/2015, A5E33294624A AD
SINAMICS Produkte 6SL... | Nenn-spannung | Frame-size | Rated Power | Artikelbezeichnung KOCH (Bestellnummer) | Spitzenleistung kW 5% ED |
6SL3210-1PB13-XXXX | 200-240 | A | 0,55 | BWD250200K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PB13-XXXX | 200-240 | A | 0,75 | BWD250200K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PB15-XXXX | 200-240 | B | 1,1 | BWD500072K01R1002SI | 2,75 |
6SL3210-1PB17-XXXX | 200-240 | B | 1,5 | BWD500072K01R1002SI | 2,75 |
6SL3210-1PB21-XXXX | 200-240 | B | 2,2 | BWD500072K01R1002SI | 2,75 |
6SL3210-1PB21-XXXX | 200-240 | C | 3,0 | BWD600047K01R1401SI | 4,00 |
6SL3210-1PB21-XXXX | 200-240 | C | 4 | BWD600047K01R1401SI | 4,00 |
6SL3210-1PC22-XXXX | 200-240 | C | 5,5 | BWD600047K01R1401SI | 4,00 |
6SL3210-1PC22-XXXX | 200-240 | C | 7,5 | BWD600047K01R1401SI | 4,00 |
6SL3210-1PE11-XXXX | 400 | A | 0,55 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PE12-XXXX | 400 | A | 0,75 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PE13-XXXX | 400 | A | 1,1 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PE14-XXXX | 400 | A | 1,5 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1PE16-XXXX | 400 | A | 2,2 | BWD500150K01R0901SI | 2,75 |
6SL3210-1PE18-XXXX | 400 | A | 3,0 | BWD500150K01R0901SI | 2,75 |
6SL3210-1PE21-XXXX | 400 | B | 4,0 | BWD60080K01R1002SI | 4,00 |
6SL3210-1PE21-XXXX | 400 | B | 5,5 | BWD60080K01R1002SI | 4,00 |
6SL3210-1PE21-XXXX | 400 | B | 7,5 | BWD60080K01R1002SI | 4,00 |
6SL3210-1PE21-XXXX | 400 | B | 7,5 | BWD600150K02R1003SI | 8,00 |
Angaben zum G120C aus: Betriebsanleitung, 01/2016, FW V4.7 SP6, A5E34263257A AD
SINAMICS Produkte 6SL... | Nenn-spannung | Frame-size | Rated Power | Artikelbezeichnung KOCH (Bestellnummer) | Spitzenleistung kW 5% ED |
6SL3210-1KE11-XXXX | 400 | A | 0,55 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1KE12-XXXX | 400 | A | 0,75 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1KE13-XXXX | 400 | A | 1,1 | BWD250390K01R0901S | 1,50 |
6SL3210-1KE14-XXXX | 400 | A | 1,5 | BWD250390K01R0901SI | 1,50 |
6SL3210-1KE15-XXXX | 400 | A | 2,2 | BWD500150K01R0901SI | 2,75 |
6SL3210-1KE17-XXXX | 400 | A | 3,0 | BWD500150K01R0901SI | 2,75 |
6SL3210-1KE18-XXXX | 400 | A | 4,0 | BWD500150K01R0901SI | 2,75 |
6SL3210-1KE21-XXXX | 400 | B | 5,5 | BWD600080K01R1001SI | 4,00 |
6SL3210-1KE21-XXXX | 400 | B | 7,5 | BWD600080K01R1001SI | 4,00 |
6SL3210-1KE21-XXXX | 400 | B | 7,5 | BWD600150K02R1004SI | 8,00 |
- platzsparend im Schaltschrank
- schnelle Montage mit optimalem Hutschienenklipp
- kompakt
- Schutzart bis IP65*
- besonders impulsfest
- geringe Induktivität
- "Eigensicherheit"**bei andauernder Überlast
- kein Kurzschluss
- kein Körperschluss
- selbstverlöschend
*Prüfbedingungen: Wasserstrahl aus Düse 6,3mm Innendurchmesser, Volumenstrom 12,5l/min +/- 5%, Wasserdruck entsprechend Volumenstrom, Abstand 2,5-3m, Prüfdauer 3min.
**Die "Eigensicherheit" ist bei unseren Drahtwiderständen i.d.R. bei vierfacher Typleistung gegeben.