SINAMICS G220 IP55/IP20 – Passende Bremswiderstände in hoher Schutzart
Startseite » Produkte » Sichere Bremswiderstände » Sonderlösungen sichere Bremswiderstände » Siemens Product Partner » SINAMICS G220 IP55/IP20 – Passende Bremswiderstände in hoher Schutzart
SIEMENS PRODUCT PARTNER
SINAMICS G220 IP55/IP20 – Passende Bremswiderstände in hoher Schutzart
Bremswiderstände müssen spezifische Anforderungen einhalten um den hohen Qualitätsansprüchen von Siemens zu entsprechen. Durch ihre Eigensicherheit, die hohe Impulsbelastbarkeit bei kontrollierter Oberflächentemperatur und die kompakte, qualitativ hochwertige Bauweise lösen die KOCH Widerstände diese Forderung optimal.
Das Wichtigste auf einen Blick
Nennleistung
siehe “Zuordnung – Bremswiderstände für G220 IP55 / IP20”
Widerstandswerte
siehe “Zuordnung – Bremswiderstände für G220 IP55 / IP20”
Kontakt
Michael Koch GmbH
Telefon: +49 7251 96 26-200
E-Mail: mail@bremsenergie.de
| SINAMICS Produkte 6SL… | Nennleistung [kW] | Nennspannung [V] | Schutzart Umrichter | Frame Size | Artikelbezeichnung KOCH | Widerstand [ohm] | Spitzenleistung [kW] 5%ED / Nennleistung [W] | Schutzart Bremswiderstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SL4112-0XA08 – XXXX | 1,1 | 200 – 240 V | IP55 | FSB | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 66SL4112-0XA10 – XXXX | 1,5 | 200 – 240 V | IP55 | FSB | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA11 – XXXX | 2,2 | 200 – 240 V | IP55 | FSB | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA12 – XXXX | 3,0 | 200 – 240 V | IP55 | FSB | BWG600047SIN | 47 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA13 – XXXX | 4,0 | 200 – 240 V | IP55 | FSB | BWG600047SIN | 47 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA15 – XXXX | 5,5 | 200 – 240 V | IP55 | FSC | BWG600027SIN | 27 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA16 – XXXX | 7,5 | 200 – 240 V | IP55 | FSC | BWG600027SIN | 27 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA16 – XXXX | 7,5 | 200 – 240 V | IP55 | FSC | BWD600047K02LIP65SIN | 23,5 | 8 / 480 | IP65 |
| 6SL4112-0XA17 – XXXX | 11 | 200 – 240 V | IP55 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA18 – XXXX | 15 | 200 – 240 V | IP55 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA20 – XXXX | 18,5 | 200 – 240 V | IP55 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA21 – XXXX | 22 | 200 – 240 V | IP55 | FSE | BWD600047K08KDIP65SIN | 8,875 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4112-0XA23 – XXXX | 30 | 200 – 240 V | IP55 | FSE | BWD600047K08KDIP65SIN | 8,875 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4112-0XA24 – XXXX | 37 | 200 – 240 V | IP55 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4112-0XA26 – XXXX | 45 | 200 – 240 V | IP55 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4112-0XA27 – XXXX | 55 | 200 – 240 V | IP55 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4113-0XA08 – XXXX | 1,1 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG250390SIN | 390 | 1,5 / 100 | IP65 |
| 6SL4113-0XA10 – XXXX | 1,5 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG250390SIN | 390 | 1,5 / 100 | IP65 |
| 6SL4113-0XA11 – XXXX | 2,2 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA12 – XXXX | 3,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA13 – XXXX | 4,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA15 – XXXX | 5,5 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWG600080SIN | 80 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA16 – XXXX | 7,5 | 380 – 500 V | IP55 | FSB | BWD600150K02LIP65SIN | 75 | 8 / 480 | IP65 |
| 6SL4113-0XA17 – XXXX | 11 | 380 – 500 V | IP55 | FSC | BWD600150K04LIP65SIN | 37,5 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4113-0XA18 – XXXX | 15 | 380 – 500 V | IP55 | FSC | BWD600150K04LIP65SIN | 37,5 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4113-0xA20 – XXXX | 18,5 | 380 – 500 V | IP55 | FSD1 | BWD600150K06LIP65SIN | 25 | 24 / 1440 | IP65 |
| 6SL4113-0xA21 – XXXX | 22 | 380 – 500 V | IP55 | FSD1 | BWD600150K06LIP65SIN | 25 | 24 / 1440 | IP65 |
| 6SL4113-0xA23 – XXXX | 30,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSD2 | BWD600150K08KDIP65SIN | 18,75 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4113-0xA24 – XXXX | 37 | 380 – 500 V | IP55 | FSD2 | BWD600150K08KDIP65SIN | 18,75 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4113-0xA26 – XXXX | 45,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSE | BWD600150K14KDIP65SIN | 10,7 | 56 / 3360 | IP65 |
| 6SL4113-0xA27 – XXXX | 55 | 380 – 500 V | IP55 | FSE | BWD600150K14KDIP65SIN | 10,7 | 56 / 3360 | IP65 |
| 6SL4113-0xA30 – XXXX | 75,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSF1 | BWD600150K18KDIP65SIN | 8,33 | 72 / 4320 | IP65 |
| 6SL4113-0xA31 – XXXX | 90 | 380 – 500 V | IP55 | FSF1 | 2x BWD600150K14KDIP65SIN | 5,36 | 112 / 6720 | IP65 |
| 6SL4113-0xA33 – XXXX | 110,0 | 380 – 500 V | IP55 | FSF1 | 2x BWD600150K14KDIP65SIN | 5,36 | 112 / 6720 | IP65 |
| SINAMICS Produkte 6SL… | Nennleistung [kW] | Nennspannung [V] | Schutzart Umrichter | Frame Size | Artikelnummer | Widerstand [ohm] | Spitzenleistung [kW] 5%ED / Nennleistung [W] | Schutzart Bremswiderstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SL4112-0XA05 – XXXX | 0,55 | 200 – 240 V | IP20 | FSA | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA06 – XXXX | 0,75 | 200 – 240 V | IP20 | FSA | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA08 – XXXX | 1,1 | 200 – 240 V | IP20 | FSA | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA10 – XXXX | 1,5 | 200 – 240 V | IP20 | FSA | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA11 – XXXX | 2,2 | 200 – 240 V | IP20 | FSA | BWG500072SIN | 72 | 2,75 / 200 | IP65 |
| 6SL4112-0XA12 – XXXX | 3,0 | 200 – 240 V | IP20 | FSB | BWG600047SIN | 47 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA13 – XXXX | 4,0 | 200 – 240 V | IP20 | FSB | BWG600047SIN | 47 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA15 – XXXX | 5,5 | 200 – 240 V | IP20 | FSC | BWG600027SIN | 27 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA16 – XXXX | 7,5 | 200 – 240 V | IP20 | FSC | BWG600027SIN | 27 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4112-0XA16 – XXXX | 7,5 | 200 – 240 V | IP20 | FSC | BWD600047K02LIP65SIN | 23,5 | 8 / 480 | IP65 |
| 6SL4112-0XA17 – XXXX | 11 | 200 – 240 V | IP20 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA18 – XXXX | 15 | 200 – 240 V | IP20 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA20 – XXXX | 18,5 | 200 – 240 V | IP20 | FSD2 | BWD600033K04LIP65SIN | 8,25 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4112-0XA21 – XXXX | 22 | 200 – 240 V | IP20 | FSE | BWD600047K08KDIP65SIN | 8,875 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4112-0XA23 – XXXX | 30 | 200 – 240 V | IP20 | FSE | BWD600047K08KDIP65SIN | 8,875 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4112-0XA24 – XXXX | 37 | 200 – 240 V | IP20 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4112-0XA26 – XXXX | 45 | 200 – 240 V | IP20 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4112-0XA27 – XXXX | 55 | 200 – 240 V | IP20 | FSF1 | BWD600033K12KDIP65SIN | 2,75 | 48 / 2880 | IP65 |
| 6SL4113-0XA08 – XXXX | 1,1 | 380 – 500 V | IP20 | FSA | BWG250390SIN | 390 | 1,5 / 100 | IP65 |
| 6SL4113-0XA10 – XXXX | 1,5 | 380 – 500 V | IP20 | FSA | BWG250390SIN | 390 | 1,5 / 100 | IP65 |
| 6SL4113-0XA11 – XXXX | 2,2 | 380 – 500 V | IP20 | FSA | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA12 – XXXX | 3,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSA | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA13 – XXXX | 4,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSA | BWG600150SIN | 150 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA15 – XXXX | 5,5 | 380 – 500 V | IP20 | FSB | BWG600080SIN | 80 | 4 / 240 | IP65 |
| 6SL4113-0XA16 – XXXX | 7,5 | 380 – 500 V | IP20 | FSB | BWD600150K02LIP65SIN | 75 | 8 / 480 | IP65 |
| 6SL4113-0XA17 – XXXX | 11 | 380 – 500 V | IP20 | FSC | BWD600150K04LIP65SIN | 37,5 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4113-0XA18 – XXXX | 15 | 380 – 500 V | IP20 | FSC | BWD600150K04LIP65SIN | 37,5 | 16 / 960 | IP65 |
| 6SL4113-0xA20 – XXXX | 18,5 | 380 – 500 V | IP20 | FSD1 | BWD600150K06LIP65SIN | 25 | 24 / 1440 | IP65 |
| 6SL4113-0xA21 – XXXX | 22 | 380 – 500 V | IP20 | FSD1 | BWD600150K06LIP65SIN | 25 | 24 / 1440 | IP65 |
| 6SL4113-0xA23 – XXXX | 30,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSD2 | BWD600150K08KDIP65SIN | 18,75 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4113-0xA24 – XXXX | 37 | 380 – 500 V | IP20 | FSD2 | BWD600150K08KDIP65SIN | 18,75 | 32 / 1920 | IP65 |
| 6SL4113-0xA26 – XXXX | 45,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSE | BWD600150K14KDIP65SIN | 10,7 | 56 / 3360 | IP65 |
| 6SL4113-0xA27 – XXXX | 55 | 380 – 500 V | IP20 | FSE | BWD600150K14KDIP65SIN | 10,7 | 56 / 3360 | IP65 |
| 6SL4113-0xA30 – XXXX | 75,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSF1 | BWD600150K18KDIP65SIN | 8,33 | 72 / 4320 | IP65 |
| 6SL4113-0xA31 – XXXX | 90 | 380 – 500 V | IP20 | FSF1 | 2x BWD600150K14KDIP65SIN | 5,36 | 112 / 6720 | IP65 |
| 6SL4113-0xA33 – XXXX | 110,0 | 380 – 500 V | IP20 | FSF1 | 2x BWD600150K14KDIP65SIN | 5,36 | 112 / 6720 | IP65 |
Bremswiderstände müssen spezifische Anforderungen einhalten um den hohen Qualitätsansprüchen von Siemens zu entsprechen. Durch ihre Eigensicherheit, die hohe Impulsbelastbarkeit bei kontrollierter Oberflächentemperatur und die kompakte, qualitativ hochwertige Bauweise lösen die KOCH Widerstände diese Forderung optimal. Zusätzlich bietet KOCH schnelle Reaktionszeiten, absolute Liefertreue und speziell für Siemens besonders kurze Lieferzeiten. Da bei einer Vielzahl von Anwendungen Platzmangel im Schaltschrank besteht, wurde gemeinsam der Bedarf an Widerständen in einem Unterbaurahmen erkannt und umgesetzt. Diese kundenspezifische Lösung ermöglicht es, für das SINAMICS G Portfolio passende Widerstände zwischen dem Umrichter und der Schaltschrankwand platzsparend zu montieren. Optional wird die Montage auf einer Hutschiene angeboten. Dadurch wird nicht nur Platz im Schaltschrank eingespart, sondern zusätzlich auch Arbeitszeit.
- platzsparend im Schaltschrank
- schnelle Montage mit optimalem Hutschienenklipp
- kompakt
- Schutzart bis IP65*
- besonders impulsfest
- geringe Induktivität
- “Eigensicherheit”**bei andauernder Überlast
- kein Kurzschluss
- kein Körperschluss
- selbstverlöschend
*Prüfbedingungen: Wasserstrahl aus Düse 6,3mm Innendurchmesser, Volumenstrom 12,5l/min +/- 5%, Wasserdruck entsprechend Volumenstrom, Abstand 2,5-3m, Prüfdauer 3min.
**Die “Eigensicherheit” ist bei unseren Drahtwiderständen i.d.R. bei vierfacher Typleistung gegeben.
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Toleranz (Widerstandswert) | ± 5 | % | Raumtemperatur | |
| Temperaturkoeffizient | TK | 20 … 100 | 10-6/K | |
| Isolationswiderstand | Riso | ≥ 100 | MΩ | Umess = 1.000 VDC |
| Induktivität | L | ≤ 30 | µH | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
| Kapazität gegen Gehäuse | C | ≤ 300 | pF | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
| Zulassung | cCSAus | Standard CSA-C22.2 und UL508 | ||
| cCRus | Standard CSA-C22.2 und UL508 | |||
| Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 700 AC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ |
| UB | ≤ 1.000 DC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ | |
| Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 600 AC | V | nach CSA |
| UB | ≤ 848 DC | V | nach CSA | |
| Isolationsspannung | Uiso | ≥ 4.000 AC | V | f = 50 Hz; t = 1 s |
| Max. zulässige Gehäusetemp. | ϑc | ≤ 250 | °C | Freie Konvention |
| Lagertemperatur | ϑs | -25 … +85 | °C |
Video zu den sicheren Bremswiderständen im Unterbaurahmen der Michael Koch GmbH:




