Selbstschützendes Kaltleiterelement (in Aluminiumgehäuse) mit sehr hoher Einsatzgrenzspannung; Schutzart IP20.
Kontakt
Michael Koch GmbH
Telefon: +49 7251 96 26-200
Parameter | Symbol | Wert | Einheit | Bedingung |
---|---|---|---|---|
Toleranz (Widerstandswert) | ± 35 | % | Achtung: PTC-typisch und nicht verringerbar | |
Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 600 AC | V | nach CSA |
UB | ≤ 848 DC | V | ||
Durchbruchspannung DC | UBD | 1300 (1750 Ohm) | V | Schlagartige Niederohmigkeit (Reaktion wie Kurzschluss) |
UBD | 1100 (350 Ohm) | V | ||
UBD | 900 (175 Ohm) | V | ||
Isolationsspannung1 | UISO | ≥ 4.000 AC | V | f = 50 Hz; t = 1 s |
Oberflächentemperatur bei Dauerbelastung mit UN | To | 175 ± 10K | °C | Bei Dauerbelastung mit 500 VAC wird die Oberflächentemperatur noch im Toleranzbereich liegen |
Sprungtemperatur | CP | 140 | °C | Materialspezifischer Wert. Beschreibt die Temp., bei der der Widerstandswert des PTC das doppelte seines niedr. Wertes erreicht |
Kaltwiderstand bei 25°C | R25 | 44, 88, 437, 5 | Ω | Achtung: Dynamischer Wert, abhängig von der Temp. am PTC (siehe R(T)-Kennlinie) und der angelegten Spannung (Widerstandsspannungs-Charakteristik)! |
Energieaufnahme | E | 2160 | J (Ws) | bei 1,2s (1% ED) |
Impulsleistung | Pi | ≤ 20 | kW | Wert in Näherung |
Lagertemperatur | ϑs | -25 … +85 | °C | |
Zulassung | cCSAus | nach Standard CSA-C22.2 und UL508 | ||
Nennleistung | P | 40 | W | freie Konvektion |
P | 140 | W | auf Kühlkörper (70 °C) | |
Maße | L | 167,0 | mm | |
B | 34,0 | mm | ||
H | 10,7 | mm |
Einbaumaße und Bohrungen (mm)
Video zu den sicheren Bremswiderständen BWD der Michael Koch GmbH: