Startseite » Produkte » Sichere Bremswiderstände » Sonderlösungen sichere Bremswiderstände » Siemens Product Partner » SINAMICS S210 – Passende Bremswiderstände
Der vielseitige Sinamics S210 Servoumrichter ist hauptsächlich für dynamische, diskontinuierliche Anwendungen ausgelegt.
Bei sehr hohen Anforderungen, bei denen der integrierte Bremswiderstand nicht ausreicht, kommt ein eigensicherer Bremswiderstand mit Temperaturüberwachung von Koch zum Einsatz. Hierzu wurde in enger Zusammenarbeit mit Siemens eine Zuordnung passender Bremswiderstände für die verschiedenen Leistungsklassen definiert. Passend zum S210 in der kompakten Bauform von Koch, welche den hohen Anforderungen des Gesamtsystems entspricht. Ein sicherer Betrieb dynamischer Anwendungen ist somit gewährleistet.
Nennleistung
siehe „Zuordnung – Bremswiderstand für SINAMICS S210“
Widerstandswerte
siehe „Zuordnung – Bremswiderstand für SINAMICS S210“
Kontakt
Michael Koch GmbH
Telefon: +49 7251 96 26-200
Mail: mail@bremsenergie.de
Umrichter | Bremswiderstand, Michael Koch GmbH | |||||||
SINAMICS Produkte 6SL3210-… | NEW 6SL5310-… | Bemessungs-leistung in [kW] | Bestellbezeichnung mit Temperatur- sensor 190°C |
Dauerleistung in [W] für CE | Dauerleistung in [W] für UL |
Max. Spitzenleistung in [W] |
Max. Bremsenergie in [kJ] |
|
Netzspannung 1 AC 200 … 240 V | ||||||||
5HB10-1UF0 | 1BB10-1CF0 | 0,1 | BWG250047TS-190 | 50 | 50 | 350 | 0,7 | |
5HB10-2UF0 | 1BB10-2CF0 | 0,2 | BWG250047TS-190 | 100 | 100 | 600 | 1,1 | |
5HB10-4UF0 | 1BB10-4CF0 | 0,4 | BWG250047TS-190 | 100 | 100 | 1300 | 1,8 | |
5HB10-8UF0 | 1BB10-8CF0 | 0,75 | BWG500027TS-190 | 200 | 200 | 2400 | 2,7 | |
Netzspannung 3 AC 200 … 240 V | ||||||||
5HE10-4UF0 | 1BE10-4DF0 | 0,4 | BWG500027TS-190 | 200 | 200 | 600 | 0,9 | |
5HE10-8UF0 | 1BE10-8DF0 | 0,75 | BWG600014TS-190 | 380 | 240 | 1200 | 0,8 | |
5HE11-0UF0 | 1BE11-0DF0 | 1,0 | BWG600014TS-190 | 400 | 240 | 1700 | 0,8 | |
5HE11-5UF0 | 1BE11-5DF0 | 1,5 | BWD500027K03LIP65IS | 600 | 600 | 2900 | 14,5 | |
5HE12-0UF0 | 1BE12-0DF0 | 2,0 | BWD500027K03LIP65IS | 600 | 600 | 3800 | 13,9 | |
5HE13-5UF0 | 1BE13-5DF0 | 3,5 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 7500 | 18,7 | |
5HE15-0UF0 | 1BE15-0DF0 | 5,0 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 9500 | 17,8 | |
5HE17-0UF0 | 1BE17-0DF0 | 7,0 | BWD600014K03LIP65IS | 1200 | 720 | 12500 | 18,2 | |
Netzspannung 3 AC 380 … 480 V | ||||||||
5HE10-4UF0 | 1BE10-4DF0 | 0,4 | BWG500100TS-190 | 200 | 200 | 1200 | 5,2 | |
5HE10-8UF0 | 1BE10-8DF0 | 0,75 | BWG600047TS-190 | 380 | 240 | 2400 | 6,2 | |
5HE11-0UF0 | 1BE11-0DF0 | 1,0 | BWG600047TS-190 | 400 | 240 | 3400 | 6,1 | |
5HE11-5UF0 | 1BE11-5DF0 | 1,5 | BWD500100K03LIP65IS | 600 | 600 | 5700 | 30,4 | |
5HE12-0UF0 | 1BE12-0DF0 | 2,0 | BWD500100K03LIP65IS | 600 | 600 | 7600 | 30,4 | |
5HE13-5UF0 | 1BE13-5DF0 | 3,5 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 15000 | 50,0 | |
5HE15-0UF0 | 1BE15-0DF0 | 5,0 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 19000 | 47,5 | |
5HE17-0UF0 | 1BE17-0DF0 | 7,0 | BWD600047K03LIP65IS | 1200 | 720 | 25000 | 41,7 |
– platzsparend im Schaltschrank
– kompakt
– Schutzart bis IP65
– besonders impulsfest
– geringe Induktivität
– Eigensicherheit* bei andauernder Überlast
– kein Kurzschluss
– kein Körperschluss
– selbstverlöschend
* Die Eigensicherheit ist bei unseren Drahtwiderständen i.d.R. bei vierfacher Typleistung gegeben.
Parameter | Symbol | Wert | Einheit | Bedingung |
---|---|---|---|---|
Toleranz (Widerstandswert) | ± 5 | % | Raumtemperatur | |
Temperaturkoeffizient | TK | 20 … 100 | 10-6/K | |
Isolationswiderstand | Riso | ≥ 100 | MΩ | Umess = 1.000 VDC |
Induktivität | L | ≤ 30 | µH | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
Kapazität gegen Gehäuse | C | ≤ 300 | pF | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
Zulassung | cCSAus | Standard CSA-C22.2 und UL508 | ||
cCRus | Standard CSA-C22.2 und UL508 | |||
Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 700 AC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ |
UB | ≤ 1.000 DC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ | |
Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 600 AC | V | nach CSA |
UB | ≤ 848 DC | V | nach CSA | |
Isolationsspannung | Uiso | ≥ 4.000 AC | V | f = 50 Hz; t = 1 s |
Max. zulässige Gehäusetemp. | ϑc | ≤ 250 | °C | Freie Konvention |
Lagertemperatur | ϑs | -25 … +85 | °C |
Einbaumaße und Bohrungen (mm)