Startseite » Produkte » Sichere Bremswiderstände » Widerstandskombinationen » BWD-K0xLIP65SG
Kurzschlussfester, „eigensicherer“ Widerstand zum Betrieb an Drive Controllern (Bremstransistoren), bestehend aus Einzelwiderstandsmodulen der Serien 250/500600/1000 in Kombinatorik verbaut.
Kompakt aufgebaut mit Berührschutz, edler Abdeckung und Anschluss über einen einfach zugänglichen Klemmkasten: Eine leistungsfähige Einheit, die individuellen Ansprüchen
auch der dezentralen Antriebstechnik gerecht wird. Mehrere Baugrößen und ein sehr breites Spektrum
an Widerstandswerten sowie eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Anschlussleitung machen die
sichere Bremswiderstandseinheit in Schutzart IP65* zum bevorzugten Produkt.
Kontakt
Michael Koch GmbH
Telefon: +49 7251 96 26-200
E-Mail: mail@bremsenergie.de
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Toleranz (Widerstandswert) | ± 5 | % | Raumtemperatur | |
| Isolationswiderstand | RISO | ≥ 100 | MΩ | Umess = 1.000 VDC |
| Induktivität | L | ≤ 30 | µH | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
| Kapazität gegen Gehäuse | C | ≤ 300 | pF | f = 300 kHz, Umess = 50 mV |
| Thermische Zeitkonstante | 𝜏 | ca. 550 | s | BWD250/500 |
| 𝜏 | ca. 600 | s | BWD600 | |
| 𝜏 | ca. 850 | s | BWD1000 | |
| Energieaufnahme BWD250 | Q | 4 | kJ | bei 1,2 s (1% ED) |
| Q | 8 | kJ | bei 7,2 s (6% ED) | |
| Energieaufnahme BWD500 | Q | 7,5 | kJ | bei 1,2 s (1% ED) |
| Q | 15 | kJ | bei 7,2 s (6% ED) | |
| Energieaufnahme BWD600/1000 | Q | 13 | kJ | bei 1,2 s (1% ED) |
| Q | 26 | kJ | bei 7,2 s (6% ED) | |
| Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 700 AC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ |
| UB | ≤ 1.000 DC | V | Unter Berücksichtigung der „Eigensicherheit“ | |
| Maximal zulässige Betriebsspannung | UB | ≤ 600 AC | V | nach CSA und UL |
| UB | ≤ 848 DC | V | nach CSA und UL | |
| Isolationsspannung | Uiso | ≥ 4.000 AC | V | f = 50 Hz; t = 1 s |
| Max. zulässige Gehäusetemp. | ϑc | ≤ 250 | °C | Freie Konvention |
| ϑc | ≤ 300 | °C | Freie Konvention (BWD1000) | |
| Lagertemperatur | ϑs | -25 … +85 | °C |
Maße L x B x H [mm]
Video zu den sicheren Bremswiderständen B3H der Michael Koch GmbH: